Fertig gewürzter Oberkeulenbraten.
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 866kJ/ 207kcal | 10,34% | |
Fett | 15,3g | 21,86% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g | 29% | |
Kohlenhydrate | 0,8g | < 1% | |
davon Zucker | 0,6g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 17,4g | 34,8% | |
Salz | 1,8g | 30% |
Inhalt
Deutschland
Putenoberkeule, Speisesalz jodiert; Ahornsirup getrocknet; Gewürze (Pfeffer, Koriander, Ingwer, Curcuma, Knoblauch; Rapsöl
Nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.