Dieses Produkt besteht aus der Oberkeule mit Haut und ohne Knochen. Die wenigsten Wissen, das die Oberkeule bei der Pute saftiger ist, als das Brustfleisch. Geheimtip zum Braten.
Zubereitung: im Backofen ganz durchgaren.
Zubereitungszeit: ca. 1 h
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 874kJ/ 209kcal | 10,44% | |
Fett | 15,6g | 22,29% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9g | 29,5% | |
Kohlenhydrate | 0g | < 1% | |
davon Zucker | 0g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 17,8g | 35,6% | |
Salz | 0,18g | 3% |
Inhalt
Deutschland
Putenoberkeule
Nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.