Putenleber
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 556kJ/ 133kcal | 6,64% | |
Fett | 5g | 7,14% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 9% | |
Kohlenhydrate | 0g | < 1% | |
davon Zucker | 0g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 21g | 42% | |
Salz | 0,18g | 3% |
Inhalt
Deutschland
Putenleber
Nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.