Fertig gewürzter Oberkeulenbraten.
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 871kJ/ 208kcal | 10,4% | |
Fett | 15,2g | 21,71% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g | 29% | |
Kohlenhydrate | 1g | < 1% | |
davon Zucker | 0,3g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 17,4g | 34,8% | |
Salz | 1,8g | 30% |
Inhalt
Putenoberkeule;Speisesalz jodiert; Gewürze; Reisstärke; Würze; Saccharose; Glucosesirup; Hefeextrakt
Nein
Einen Kommentar schreiben
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.