Knusprige Puten-Unterflügel ohne Spitze in verschiedenen Varianten
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 485kJ/ 116kcal | 5,79% | |
Fett | 5,4g | 7,71% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 8% | |
Kohlenhydrate | 0g | < 1% | |
davon Zucker | 0g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 16,9g | 33,8% | |
Salz | 0g | < 1% |
Inhalt
Deutschland
Putenflügel
Nein