Saftige Steaks aus der Puten-Oberkeule mit Haut für eine herzhafte Kruste. In verschiedenen Varianten.
Ideal für den Grill oder Backofen
Nährwerte
100 g | 30 g | %GDA (30 g) | |
Energie/Kalorien | 847kJ/ 202kcal | 10,12% | |
Fett | 14,8g | 21,14% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,6g | 28% | |
Kohlenhydrate | 0g | < 1% | |
davon Zucker | 0g | < 1% | |
Ballaststoffe | |||
Eiweiß | 17,9g | 35,8% | |
Salz | 0,18g | 3% |
Inhalt
Deutschland
Putenoberkeule mit Haut
Nein
Einen Kommentar schreiben
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.